46 | 1050799245 | 王艾琳 | 105076100000135 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 223 | 84.00 | 231.70 | ||
47 | 1050799149 | 謝文婷 | 105076100000137 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 230 | 88.00 | 240.20 | 擬錄取 | 非定向 |
48 | 1050799177 | 蔡麗娜 | 105076100000141 | 中醫(yī)婦科學 | 211 | 80.00 | 219.70 | ||
49 | 1050798999 | 馬丹鳳 | 105076100000144 | 中醫(yī)婦科學 | 215 | 90.00 | 231.50 | 擬錄取 | 定向 |
50 | 1050798959 | 王文娟 | 105076100000146 | 中醫(yī)婦科學 | 217 | 85.00 | 228.40 | ||
51 | 1050799209 | 劉陽 | 105076100000148 | 中醫(yī)婦科學 | 199 | 95.00 | 224.80 | 擬錄取 | 定向 |
52 | 1050799044 | 石慧 | 105076100000149 | 中醫(yī)婦科學 | 188 | 90.00 | 212.60 | ||
53 | 1050799188 | 汪詩琪 | 105076100000151 | 中醫(yī)婦科學 | 205 | 90.00 | 224.50 | ||
54 | 1050799111 | 陳茜 | 105076100000155 | 針灸推拿學 | 213 | 90.83 | 230.85 | 擬錄取 | 非定向 |
55 | 1050799139 | 黃琪 | 105076100000165 | 針灸推拿學 | 209 | 88.83 | 226.25 | 擬錄取 | 非定向 |
56 | 1050798886 | 尹晶 | 105076100000178 | 針灸推拿學 | 200 | 89.50 | 220.55 | 擬錄取 | 定向 |
57 | 1050799125 | 熊勇 | 105076100000180 | 針灸推拿學 | 206 | 90.00 | 225.20 | 擬錄取 | 定向 |
58 | 1050799013 | 馬冉 | 105076100000186 | 針灸推拿學 | 216 | 88.50 | 230.85 | 擬錄取 | 定向 |
59 | 1050799216 | 方園 | 105076100000193 | 針灸推拿學 | 187 | 缺考 | 缺考 | ||
60 | 1050799108 | 康朝霞 | 105076100000196 | 針灸推拿學 | 217 | 91.17 | 233.95 | 擬錄取 | 非定向 |
61 | 1050799036 | 賈文 | 105076100000201 | 針灸推拿學 | 194 | 88.50 | 215.45 | 擬錄取 | 非定向 |
62 | 1050799184 | 寧宇 | 105076100000205 | 中醫(yī)骨傷科學 | 256 | 90.00 | 260.20 | 擬錄取 | 非定向 |
63 | 1050798791 | 居傳水 | 105076100000207 | 中醫(yī)骨傷科學 | 213 | 67.50 | 209.85 | ||
64 | 1050799237 | 張建色 | 105076100000211 | 中醫(yī)骨傷科學 | 217 | 70.00 | 214.90 | ||
65 | 1050798995 | 趙亮 | 105076100000212 | 中醫(yī)骨傷科學 | 242 | 72.50 | 234.65 | ||
66 | 1050799092 | 胡慶奎 | 105076100000215 | 中醫(yī)骨傷科學 | 195 | 85.00 | 213.00 | 擬錄取 | 定向 |
67 | 1050799074 | 周曉紅 | 105076100000225 | 中醫(yī)骨傷科學 | 213 | 60.00 | 203.10 | 擬錄取 | 定向 |
68 | 1050799151 | 郝鵬飛 | 105076100000226 |
中藥學 醫(yī)學全在.線.提供, f1411.cn |
197 | 89.40 | 218.36 | 擬錄取 | 非定向 |
69 | 1050798941 | 熊超 | 105076100000231 | 中藥學 | 196 | 93.20 | 221.08 | 擬錄取 | 非定向 |
70 | 1050799069 | 蔡旭 | 105076100000232 | 中藥學 | 194 | 91.40 | 218.06 | 擬錄取 | 非定向 |
71 | 1050798956 | 孫媛 | 105076100000233 | 中藥學 | 217 | 90.80 | 233.62 | 擬錄取 | 定向 |
72 | 1050799003 | 靳保龍 | 105076100000234 | 中藥學 | 220 | 92.40 | 237.16 | 擬錄取 | 非定向 |
73 | 1050798919 | 王旭 | 105076100000235 | 中藥學 | 200 | 91.00 | 221.90 | ||
74 | 1050799073 | 譚靜玲 | 105076100000239 | 中藥學 | 210 | 85.00 | 223.50 | 擬錄取 | 定向 |
75 | 1050799045 | 徐菁 | 105076100000240 | 中藥學 | 188 | 86.00 | 209.00 | ||
76 | 1050798902 | 熊遠果 | 105076100000241 | 中藥學 | 209 | 85.00 | 222.80 | 擬錄取 | 定向 |
77 | 1050798921 | 吳明 | 105076100000243 | 中藥學 | 194 | 85.00 | 212.30 | 擬錄取 | 非定向 |
78 | 1050798981 | 金丹 | 105076100000246 | 中藥學 | 218 | 93.40 | 236.66 | 擬錄取 | 定向 |
79 | 1050799129 | 魏仁賢 | 105076100000247 | (專業(yè)學位)中醫(yī)內(nèi)科學 | 206 | 90.00 | 225.20 | 擬錄取 | 非定向 |
80 | 1050798768 | 王剛 | 105076100000249 | (專業(yè)學位)中醫(yī)內(nèi)科學 | 223 | 88.00 | 235.30 | 擬錄取 | 定向 |
81 | 1050799169 | 鄭丁 | 105076100000252 | (專業(yè)學位)中醫(yī)內(nèi)科學 | 210 | 90.00 | 228.00 | 擬錄取 | 定向 |
82 | 1050798975 | 王元元 | 105076100000254 | (專業(yè)學位)中醫(yī)兒科學 | 228 | 96.00 | 246.00 | 擬錄取 | 定向 |
83 | 1050799068 | 譚亮 | 105076100000264 | (專業(yè)學位)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 203 | 80.00 | 214.10 | 擬錄取 | 定向 |
更多醫(yī)學考研內(nèi)容: