61 | 102683111050195 | 麻志恒 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 何立群 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 自費(fèi) | 委培 | 211 | 97.68 | 84.01 | 統(tǒng)考博士 |
62 | 102683111050203 | 周玉平 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 劉平 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 199 | 94.46 | 80.40 | 統(tǒng)考博士 | |
63 | 102683111050206 | 龔凡 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 陸灝 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 214 | 84.86 | 78.10 | 統(tǒng)考博士 | |
64 | 102683111050207 | 鄧真 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 詹紅生 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 210 | 94.20 | 82.10 | 統(tǒng)考博士 | |
65 | 102683111050212 | 張國梁 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 石印玉 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 自費(fèi) | 委培 | 193 | 87.20 | 75.77 | 統(tǒng)考博士 |
66 | 102683111050215 | 王文靜 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 齊聰 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 199 | 94.20 | 80.27 | 統(tǒng)考博士 | |
67 | 102683111050217 | 孫桂芳 | 女 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 奉典旭 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 192 | 85.40 | 74.70 | 統(tǒng)考博士 | |
68 | 102683111060226 | 趙亮 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 中醫(yī)外科學(xué) | 楊巍 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 229 | 93.34 | 84.84 | 統(tǒng)考博士 |
69 | 102683111060234 | 林玉芳 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 沈衛(wèi)東 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 215 | 93.10 | 82.38 | 統(tǒng)考博士 | |
70 | 102683111060235 | 葉青 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 蔡定芳 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 218 | 93.10 | 82.88 | 統(tǒng)考博士 |
71 | 102683111060238 | 趙杰 | 女 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 彭文 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 210 | 88.70 | 79.35 | 統(tǒng)考博士 | |
72 | 102683111060239 | 雷揚(yáng) | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 劉成海 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 215 | 94.10 | 82.88 | 統(tǒng)考博士 | |
73 | 102683111060241 | 方善花 | 女 | 005 | 學(xué)科建設(shè)辦公室 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 劉平 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 206 | 87.70 | 78.18 | 統(tǒng)考博士 | |
74 | 102683111060243 | 汪; | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 熊旭東 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 182 | 96.02 | 78.34 | 統(tǒng)考博士 |
75 | 102683111060245 | 楊將領(lǐng) | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 張斌 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 185 | 97.24 | 79.45 | 統(tǒng)考博士 | |
76 | 102683111060248 | 吳雨 | 女 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 蔣健 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 218 | 93.44 | 83.05 | 統(tǒng)考博士 | |
77 | 102683111060249 | 徐基杰 | 男 | 016 | 曙光臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 周華 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 234 | 96.54 | 87.27 | 統(tǒng)考博士 | |
78 | 102683111060263 | 徐蓉 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 李斌 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 自費(fèi) | 委培 | 219 | 95.00 | 84.00 | 統(tǒng)考博士 |
79 | 102683111060265 | 謝晨 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 陳云飛 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 220 | 89.10 | 81.22 | 統(tǒng)考博士 | |
80 | 102683111060267 | 趙繼夢 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 吳煥淦 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 184 | 92.80 | 77.07 | 統(tǒng)考博士 | |
81 | 102683111070280 | 朱國苗 | 男 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 嚴(yán)雋陶 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 自費(fèi) | 委培 | 194 | 92.44 | 78.55 | 統(tǒng)考博士 |
82 | 102683111070287 | 寧冰冰 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 張騰 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 192 | 98.58 | 81.29 | 統(tǒng)考博士 | |
83 | 102683111070290 | 張秀蓮 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 朱生樑 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 224 | 95.52 | 85.09 | 統(tǒng)考博士 | |
84 | 102683111070292 | 王婕 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 周永明 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 209 | 98.00 | 83.83 | 統(tǒng)考博士 |
85 | 102683111070294 | 馬萌 | 男 | 007 | 科技中心 | 100800 | 中藥學(xué) | 左建平 | 理學(xué)學(xué)位 | 公費(fèi) | 205 | 88.88 | 78.61 | 統(tǒng)考博士 | |
86 |
102683111070297 f1411.cn |
笪巍偉 | 男 | 015 | 龍華臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 施杞 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 218 | 97.70 | 85.18 | 統(tǒng)考博士 | |
87 | 102683111070299 | 李璐 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 針灸推拿學(xué) | 東貴榮 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 197 | 96.58 | 81.12 | 統(tǒng)考博士 | |
88 | 102683111070302 | 蘆波 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 符德玉 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 237 | 98.72 | 88.86 | 統(tǒng)考博士 | |
89 | 102683111070308 | 余亞斌 | 男 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 李明 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 225 | 93.00 | 84.00 | 統(tǒng)考博士 |
90 | 102683111070309 | 孔婧 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 王曉素 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 196 | 98.30 | 81.82 | 統(tǒng)考博士 | |
91 | 102683111070312 | 王文亮 | 男 | 018 | 市中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 虞堅(jiān)爾 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 208 | 86.62 | 77.98 | 統(tǒng)考博士 | |
92 | 102683111080326 | 趙璐 | 女 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 許建華 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 237 | 92.90 | 85.95 | 統(tǒng)考博士 | |
93 | 102683111080328 | 李紅昌 | 男 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 奉典旭 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 自費(fèi) | 委培 | 213 | 80.60 | 75.80 | 統(tǒng)考博士 |
94 | 102683111080329 | 陳霞 | 女 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 彭文 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 192 | 93.30 | 78.65 | 統(tǒng)考博士 | |
95 | 102683111080331 | 董姝 | 女 | 005 | 學(xué)科建設(shè)辦公室 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 蘇式兵 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 221 | 92.14 | 82.90 | 統(tǒng)考博士 | |
96 | 102683111080334 | 李靜 | 女 | 019 | 普陀臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 范忠澤 | 專業(yè)學(xué)位 | 自費(fèi) | 委培 | 217 | 81.30 | 76.82 | 統(tǒng)考博士 |
97 | 102683111080335 | 王曉燕 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 常時(shí)新 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 210 | 93.73 | 81.87 | 統(tǒng)考博士 | |
98 | 102683111080342 | 俞瑾 | 女 | 020 | 長海醫(yī)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 俞超芹 | 專業(yè)學(xué)位 | 公費(fèi) | 199 | 89.00 | 77.67 | 統(tǒng)考博士 | |
99 | 102683111080343 | 李淑娟 | 女 | 015 | 龍華臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 闕華發(fā) | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 242 | 91.32 | 85.99 | 統(tǒng)考博士 | |
100 | 102683111080344 | 尚雯倩 | 女 | 017 | 岳陽臨床醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 程曉東 | 醫(yī)學(xué)科學(xué) | 公費(fèi) | 220 | 92.30 | 82.82 | 統(tǒng)考博士 |