網(wǎng)站首頁醫(yī)學考研考研院校執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護士
衛(wèi)生資格醫(yī)學圖譜醫(yī)學下載醫(yī)學英語臨床技能理論教學
醫(yī)學論壇
加入收藏
設(shè)為首頁
最新更新
...
院校首頁 北京大學 | 中國協(xié)和 | 復旦大學 | 中山大學 | 浙江大學 | 中南大學 | 同濟大學 | 更多.... | 考研論壇
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 >> 考研院校 >> 華北地區(qū) >> 軍事醫(yī)學科學院 >> 報考指導 >> 文章正文
  2006年博士入學考試成績   【字體:

2006年博士入學考試成績

來源:醫(yī)學全在線 更新:2006-6-21 考研論壇

 

注:錄取原則近日下發(fā)到各招生單位,錄取日程初步定為4月20日上報院擬錄取名單,4月24日確定政審名單。

  考   號            英語/業(yè)務(wù)一/業(yè)務(wù)二/口試/ 總分
  9010661001         52    81    85    90   308
  9010661002         55    75    48    85   263
  9010661003         41    88    89    91   309
  9010661004         59    87    74    92   312
  9010661005         65    69    94    92   320
  9010661006         57    78    87    92   314
  9010661007          0     0     0     0     0
  9010661008         58    93    49    90   290
  9010661009         74    67    79    95   315
  9010661010         50    83    82    92   307
  9010661011         73    83    86    90   332
  9010661012         70    83    86    76   315
  9010661013         52    91    72    90   305
  9010661014         58    80    86    90   314
  9010661015         53    63    77    95   288
  9010661016         56    76    76    93   301
  9010661017         52    61    71    86   270
  9010661018         47    65    61    93   266
  9010661019         58    65    66    90   279
  9010661020         65    74    67    90   296
  9010661021         53    89    70    95   307
  9010661022         62    84    80    90   316
  9010661023         55    70    80    90   295
  9010661024         66    76    84    85   311
  9010661025         60    69    80    92   301
  9010661026         43    49    60    86   238
  9010661027         45    64    67    81   257
  9010661028         55    86    87    93   321
  9010661029         73    89    92    93   347
  9010661030         51    64    57    98   270
  9010661031         49    83    90    87   309
  9010661032         65    85    87    90   327
  9010661033         60    75    38    84   257
  9010661034         62    62    81    96   301
  9010661035         62    76    91    85   314
  9010661036         58    82    92    92   324
  9010661037         66    78    83    85   312
  9010661038         61    52    32    90   235
  9010661039         57    89    87    92   325
  9010661040         70    79    74    85   308
  9010661041         61    86    55    88   290
  9010661042         62    66    66    86   280
  9010661043          0     0     0     0     0
  9010661044         61    83    80    85   309
  9010661045         71    78    82    88   319
  9010661046         61    83    84    91   319
  9010661047         42    65    60    80   247
  9010661048         56    85    93    80   314
  9010661049         53    70    90    88   301
  9010661050          0     0     0     0     0
  9010661051         60    83    68    85   296
  9010661052          0     0     0     0     0
  9010661053         64    88    82    89   323
  9010661054         66    63    60    88   277
  9010661055         62    62    46    93   263
  9010661056          0     0     0     0     0
  9010661057         65    77    83    89   314
  9010661058         64    72    43    85   264
  9010661059         57    87    81    90   315
  9010661060          0     0     0     0     0
  9010661061         44    86    78    92   300
  9010661062         67    86    81    85   319
  9010661063          0     0     0     0     0
  9010661064         60    60    81    90   291
  9010661065         59    75    95    85   314
  9010661066         48    61    77    95   281
  9010661067         49    81    60    82   272
  9010661068         52    82    85    88   307
  9010661069         43    83    87    87   300
  9010661070         48    60    70    93   271
  9010661071         59    40    82    91   272
  9010661072         45    62    71    90   268
  9010661073         60    68    80    90   298
  9010661074         65    89    89    90   333
  9010661075         66    61    91    75   293
  9010661076         58    90    80    85   313
  9010661077         62    89    55    96   302
  9010661078         49    87    80    87   303
  9010661079         49    89    94    83   315
  9010661080          0     0     0     0     0
  9010661081         55    89    71    93   308
  9010661082         53    62    62    86   263
  9010661083         46    70    60    85   261
  9010661084          0     0     0     0     0
  9010661085         59    83    86    87   315
  9010661086         61    62    75    90   288
  9010661087         51    33    44    87   215
  9010661088         70    89    86    90   335
  9010661089         30    72    62    65   229
  9010661090          0     0     0     0     0
  9010661091         52    60    44    86   242
  9010661092         69    89    86    88   332
  9010661093         50    70    87    93   300
  9010661094         49    81    86    85   301
  9010661095         68    81    67    85   301
  9010661096         74    80    83    87   324
  9010661097         52    85    77    92   306
  9010661098         59    56    69    93   277
  9010661099          0     0     0     0     0
  9010661100         56    74    87    81   298
  9010661101         70    71    66    85   292
  9010661102         42    72    81    87   282
  9010661103         48    70    74    87   279
  9010661104          0     0     0     0     0
  9010661105          0     0     0     0     0
  9010661106         45    92    73    87   297
  9010661107         66    73    89    91   319
  9010661108         44    81    82    86   293
  9010661109         63    48    58    88   257
  9010661110         51    85    72    95   303
  9010661111          0     0     0     0     0
  9010661112         65    79    96    75   315
  9010661113         59    64    74    90   287
  9010661114         55    77    81    88   301
  9010661115         50    52    75    92   269
  9010661116          0     0     0     0     0
  9010661117          0     0     0     0     0
  9010661118          0     0     0     0     0
  9010661119         67    79    69    90   305
  9010661120         46    70    84    80   280
  9010661121         51    46    69    90   256
  9010661122         54    63    75    84   276
  9010661123          0     0     0     0     0
  9010661124         46    86    79    95   306
  9010661125         47    74    76    85   282
  9010661126         59    83    89    92   323
  9010661127         48    71    69    90   278
  9010661128         47    67    64    87   265
  9010661129         46     0     0     0    46
  9010661130         51    34    36    90   211
  9010661131         49    38    36    96   219
  9010661132         56    61    41    93   251
  9010661133          0     0     0     0     0
  9010661134         46    50    80    90   266
  9010661135         62    80    88    85   315
  9010661136         54    79    86    85   304
  9010661137         38    71    95    90   294
  9010661138          0     0     0     0     0
  9010661139         44    68    78    82   272

...
文章錄入:凌云    責任編輯:凌云 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 發(fā)表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關(guān)閉窗口
    評論僅代表網(wǎng)友觀點,與本站無關(guān),請遵守相關(guān)法律
    評論加載中...
    網(wǎng) 名: *(必填項) ·論壇交流·
    Email: QQ號:
    評 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    評論
    內(nèi)容
    最新熱點 最新推薦 相關(guān)文章
    北大(含醫(yī)學部)02-07碩士生招生錄取統(tǒng)計
    廣西醫(yī)科大學基礎(chǔ)醫(yī)學院碩士、博士學科專
    中國藥科大學2007年碩士研究生招生簡章
    2007年首都醫(yī)科大學碩士招生簡章
    2007年首都醫(yī)科大學碩士招生目錄
    遵義醫(yī)學院2007年碩士研究生招生簡章
    廣西中醫(yī)學院2007年碩士研究生招生簡章
    2007年山西醫(yī)科大學招收博士研究生專業(yè)目
    2007年福建中醫(yī)學院招收攻讀碩士學位研究
    西安交通大學碩士招生醫(yī)學參考書目錄
    2007年首都醫(yī)科大學碩士招生簡章
    南京醫(yī)科大學2007年攻讀碩士學位研究生招
    2007年首都醫(yī)科大學碩士招生目錄
    重慶醫(yī)科大學2007年碩士研究生招生專業(yè)目
    四川大學2007年招收攻讀碩士學位研究生招
    成都中醫(yī)藥大學2007年碩士招生專業(yè)目錄
    2007年安徽醫(yī)科大學碩士研究生招生專業(yè)參
    遵義醫(yī)學院2007年碩士研究生招生簡章
    北大(含醫(yī)學部)02-07碩士生招生錄取統(tǒng)計
    中國藥科大學2007年碩士研究生招生簡章
    瀘州醫(yī)學院2008年碩士研究生招生復試工作
    西安交通大學2008年考研復試錄取辦法
    華中科技大學基礎(chǔ)醫(yī)學院2008年碩士研究生
    南京大學2008年碩士生復試、錄取工作公告
    東南大學2008年碩士研究生復試錄取工作辦
    同濟大學醫(yī)學院2008碩士招生-可招臨床醫(yī)學
    2008年南開大學醫(yī)學院碩士復試筆試科目
    南開大學2008年碩士研究生復試辦法
    華中科技大學2008年考研復試分數(shù)線公布
    武漢大學2008年考研復試分數(shù)線公布
    本站部分內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),如果侵犯了您的版權(quán),請來信告訴我們,歡迎您提供意見和建議!醫(yī)學考研網(wǎng),執(zhí)業(yè)醫(yī)師,執(zhí)業(yè)藥師,執(zhí)業(yè)護士 站長:凌云 皖I(lǐng)CP備06007007號