編號(hào) | 461 |
總例數(shù) | 32例 |
性別例數(shù) | 男l(wèi)4例,女l8例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 丁咯地爾 |
藥品商品名稱(chēng) | |
藥品英文名稱(chēng) | Buflomedil |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 用鹽酸丁咯地爾注射液100~200mg加入5%葡萄液/生理鹽水250ml,復(fù)方丹參注射液l6~20ml加入5%葡萄糖液250ml,1次/日,連續(xù)靜滴7~l4天為一療程,梗死面積較大,腦水腫顯著的,用20%甘露醇注射液治療5~7天。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參注射液 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | (1)痊愈:功能缺損評(píng)分減少9l%~100%;(2)顯著進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少46%~90%;(3)進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少18%~45%;(4)無(wú)變化:功能缺損評(píng)分減少或增加>18%;(5)惡化:功能缺損評(píng)分增加>18%:(6)死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 | 基本痊愈l6例,顯著進(jìn)步11例,進(jìn)步4例,無(wú)變化1例。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |