編號(hào) | 31089 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男40例,女20例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 43~76歲 |
平均年齡 | 64.3歲 |
疾病 | 不穩(wěn)定型心絞痛 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 低分子肝素鈣注射液;葛根素注射液 |
藥品商品名稱(chēng) | 速避凝 |
藥品英文名稱(chēng) | Low Molecular Weight Heparin Calcium Injection;Puerarin Injection |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 法國(guó)賽諾非公司 |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組靜滴硝酸甘油及復(fù)方丹參,并給予β受體阻滯劑、鈣離子拮抗劑等治療。治療組在常規(guī)治療的基礎(chǔ)上采用低分子肝素(LMWH)0.4ml(相當(dāng)于抗Xa4100IU)腹壁皮下注射,每日1次,葛根素500mg加入5% 葡萄糖注射液250ml靜滴,每日1次,連用7~10天。 |
聯(lián)合用藥 | 葛根素 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |