編號 | 30825 |
總例數(shù) | 82例 |
性別例數(shù) | 男51例,女31例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 42例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~76歲;對照組:43~78歲 |
平均年齡 | 治療組:59.3±5.1歲;對照組:58.2±7.5歲 |
疾病 | 充血性心力衰竭 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 氯沙坦鉀;福辛普利 |
藥品商品名稱 | 科素亞 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H20030654;國藥準字H20000371 |
生產(chǎn)廠家 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組服氯沙坦50mg/天,福辛普利10mg/天;對照組給予福辛普利10mg/天。用藥期間利尿劑和地高辛劑量不變。兩組療程均為6個月。 |
聯(lián)合用藥 | 福辛普利 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組出現(xiàn)低血壓5例,頭痛2例,刺激性咳嗽9例,高血鉀(血鉀>6mmol/L)l例;對照組出現(xiàn)低血壓3例,刺激性咳嗽8例,眩暈1例。 |
其他報道不良反應(yīng) |