編號 | 1958 |
總例數(shù) | 43例 |
性別例數(shù) | 男28例,女15例 |
治療組例數(shù) | 21例 |
對照組例數(shù) | 22例 |
年齡區(qū)間 | 1.5~12歲 |
平均年齡 | 6.7歲 |
疾病 | 皰疹病毒性腦炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 更昔洛韋 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Ganciclovir |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 每日10mg/kg靜脈點滴,療程5~7天。 |
聯(lián)合用藥 | 給予病毒性腦炎常規(guī)治療,包括使用抗生素、激素、大劑量干擾素、脫水劑,必要時使用退熱、鎮(zhèn)靜劑,維持水電解質(zhì)酸堿平衡,支持功能不全器官等治療。 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
治療組死亡1 例,對照組死亡3 例。死亡率分別為5 %和14 % ,死亡率比較差異無顯著性( P > 0.05) 。 |
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |