編號 | 026 |
總例數(shù) | 96例 |
性別例數(shù) | 男36例,女60例 |
治療組例數(shù) | 63例 |
對照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | 60~79歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 消化不良 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組以西沙比利5mg,每日3次口服,療程4周;B組以復(fù)方丹參注射液20ml靜脈滴注,每日1次,療程4周;C組同時應(yīng)用西沙比利和復(fù)方丹參注射液,劑量和用藥方法同上,療程4周。 |
聯(lián)合用藥 | 西沙比利 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 按癥狀輕重分為4級,0級無癥狀;1級有輕微癥狀;2級癥狀較重,但不影響正常生活;3級癥狀嚴(yán)重,影響正常生活和工作。經(jīng)治療后,癥狀改善1個等級為有效;改善2個等級或完全消失為顯效;癥狀無改善或癥狀加重為無效。顯效率 有效率為總有效率。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | A組出現(xiàn)稀便3例,腸鳴3例,未影響繼續(xù)治療,第4周心電圖檢查出現(xiàn)偶發(fā)性早搏1例,不良反應(yīng)發(fā)生率21.9% (7/32);B組發(fā)生皮膚瘙癢1例,稀便2例,不良反應(yīng)發(fā)生率9、7%(3/31);C組出現(xiàn)稀便2例,腸鳴2例,不良反應(yīng)發(fā)生率12、1%(4/33)。B、C 2組不良反應(yīng)的發(fā)生率明顯低于A組(P<0.01)。 |
其他報道不良反應(yīng) |