編號 | 365 |
總例數(shù) | 87例 |
性別例數(shù) | 男50例,女37例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對照組例數(shù) | 42例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:49~83歲;對照組:46~83歲 |
平均年齡 | 治療組:69±10歲;對照組:67±14歲 |
疾病 | 癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉 |
藥品商品名稱 | 博司捷 |
藥品英文名稱 | Monosialotetrahexosylganglioside Sodium |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 黑龍江飛峽制藥工業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液10mL,加人生理鹽水250mL中靜脈滴注,每日1次;對照組給予尼莫地平4mg,加人生理鹽水250mL中靜脈滴注,每日1次。兩組均以15d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 根據(jù)臨床記憶量表所測得MQ分數(shù)判定療效:顯效為MQ提高≥20分,有效為MQ提高≥10分,無效為MQ提高≤10分。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |