編號(hào) | 0330 |
總例數(shù) | 56例 |
性別例數(shù) | 男38例,女18例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 男54~82歲;女58~79歲 |
平均年齡 | 男67.4歲;女71.5歲 |
疾病 | 帕金森綜合征便秘 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 莫沙必利 |
藥品商品名稱 | 加斯清 |
藥品英文名稱 | Mosapride |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 大日本制藥株式會(huì) |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 56例患者均予口服莫沙比利5mg,3次/d,PEG4000 10g,2次/d。療程為4周。 |
聯(lián)合用藥 | 聚乙二醇4000 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 分別在服藥2周和4周進(jìn)行療效評(píng)估,顯效,治療后大便次數(shù)每日1~2次或每2日1次,成形軟便或糊狀便,無(wú)排便困難;有效,治療后大便次數(shù)及性狀未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn),但較治療前有明顯改善;無(wú)效,大便次數(shù)及性狀均無(wú)改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |