編號 | 0807 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男60例,女38例 |
治療組例數(shù) | 52例 |
對照組例數(shù) | 46例 |
年齡區(qū)間 | 55~83歲 |
平均年齡 | 69.5歲 |
疾病 | 老年慢性功能性便秘 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 西沙必利片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Cisapride Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予西沙必利片5~10mg,3次/d.餐前15~30min口服;貝飛達420mg,3次/d,用溫開水送服。對照組予麻仁丸6g口服,2次/d。2組治療期間停用其他任何通便藥,療程均為20d。 |
聯(lián)合用藥 | 貝飛達 |
療效評價標準 | 顯效:大便每周5~7次,成形,松軟,排出通暢、不費力;有效:大便每周4次以上,成形,基本不費力;無效:大便每周<3次,干結(jié),排便費力,與治療前相比無好轉(zhuǎn)。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組顯效33例,有效l2例,無效7例,總有效率86.5%;對照組顯效l9例,有效7例,無效20例,總有效率56.5%。2組總有效率比較有顯著性差異(P<0.01)。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |