編號 | 0772 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男42例,女26例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 34例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~81歲;對照組:48~76歲 |
平均年齡 | 治療組:65±7.2歲;對照組:67±6.8歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 依達拉奉 |
藥品商品名稱 | 必存 |
藥品英文名稱 | Edaravone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組根據(jù)出血量給予脫水劑。腦細胞賦活劑,控制血壓及血糖等治療。治療組在上述常規(guī)治療的基礎(chǔ)上,給予依達拉奉針30mg加入生理鹽水100ml中靜滴。30分鐘內(nèi)滴完,21日,共14天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | (1)基本痊愈:功能缺損評分減少91~100%,病殘程度0級;(2)顯著進步:功能缺損評分減少46~90%,疾殘程度1~3級;(3)進步:功能缺損評分減少18~45%,生活能自理;(4)無效:功能缺損評分減少17%以下:(5)惡化:功能缺損評分增加18%以上;(6)死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組和對照組各有1例谷丙轉(zhuǎn)氨酶升高。無統(tǒng)計學(xué)意義。 |
其他報道不良反應(yīng) |