編號(hào) | 1510 |
總例數(shù) | 52例 |
性別例數(shù) | 男3O例,女22例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 22例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦損傷 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 2ml/支 |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 上海第一制藥廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組病例均采取新生兒缺氧缺血性腦病治療協(xié)作組提供的常規(guī)三項(xiàng)支持療法,三項(xiàng)對(duì)癥處理框架內(nèi)的同一西醫(yī)治療方案。治療組除采用以上常規(guī)治療外加用復(fù)方丹參注射液,1~2ml/(kg·d)加10%葡萄糖注射液30ml,靜脈點(diǎn)滴1次/日;奧利達(dá)注射液,5ml/(kg·d)加于10%葡萄糖注射液30ml靜脈點(diǎn)滴,1次/日10~14d為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | 奧利達(dá) |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 7d內(nèi)癥狀完全消失。有效:10d內(nèi)癥狀完全消失。無(wú)效:10d內(nèi)癥狀未消失。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組30例,顯效28例,無(wú)效2 例,顯效率93.33%,對(duì)照組22例,顯效19例,無(wú) 效3例,顯效率86.36%。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |