2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十九)
11482 | FOLIA LINGUISTICA | 297 | 0.603 | 0.000300 |
11482 | TECHNICAL PHYSICS | 2,857 | 0.603 | 0.002320 |
11482 | Transylvanian Review of Administrative Sciences | 264 | 0.603 | 0.000220 |
11488 | BULLETIN OF THE BRAZILIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 385 | 0.602 | 0.001250 |
11488 | Contemporary Problems of Ecology | 522 | 0.602 | 0.000720 |
11490 | Journal of Biopharmaceutical Statistics | 1,198 | 0.601 | 0.002200 |
11491 | APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING | 409 | 0.600 | 0.000980 |
11491 | ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES | 545 | 0.600 | 0.000440 |
11491 | ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES | 545 | 0.600 | 0.000440 |
11491 | JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY | 192 | 0.600 | 0.000110 |
11491 | LABOR HISTORY | 324 | 0.600 | 0.000830 |
11491 | PHYSICS IN PERSPECTIVE | 90 | 0.600 | 0.000120 |
11491 | PHYSICS IN PERSPECTIVE | 90 | 0.600 | 0.000120 |
11491 | RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM | 652 | 0.600 | 0.000110 |
11499 | Gradevinar | 397 | 0.599 | 0.000370 |
11499 | SENSORS AND MATERIALS | 645 | 0.599 | 0.000850 |
11501 | Malawi Medical Journal | 742 | 0.598 | 0.000820 |
11501 | SCHWEIZER ARCHIV FUR TIERHEILKUNDE | 587 | 0.598 | 0.000540 |
11501 | Violence and Victims | 2,636 | 0.598 | 0.001700 |
11504 | Biomedica | 999 | 0.597 | 0.001060 |
11504 | GRAPHS AND COMBINATORICS | 1,111 | 0.597 | 0.003400 |
11504 | Legal Studies | 326 | 0.597 | 0.000430 |
11504 | NEUROCIRUGIA | 303 | 0.597 | 0.000290 |
11504 | South African Journal of Economic and Management Sciences | 347 | 0.597 | 0.000300 |
11509 | Asian Economic Papers | 236 | 0.596 | 0.000220 |
11509 | Fetal and Pediatric Pathology | 400 | 0.596 | 0.000610 |
11509 | JOURNAL OF ELECTRONIC TESTING-THEORY AND APPLICATIONS | 411 | 0.596 | 0.000570 |
11509 | Journal of Cellular Automata | 144 | 0.596 | 0.000300 |
11509 | STOCHASTIC MODELS | 438 | 0.596 | 0.000670 |
11514 | ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT | 112 | 0.595 | 0.000150 |
11514 | Grundwasser | 151 | 0.595 | 0.000180 |
11514 | JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING | 248 | 0.595 | 0.000390 |
11517 | DOKLADY EARTH SCIENCES | 2,551 | 0.594 | 0.003220 |
11517 | Revista de Estudios Sociales | 357 | 0.594 | 0.000150 |
11519 | ENVIRONMENTAL HISTORY | 529 | 0.593 | 0.000460 |
11519 | JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH | 1,902 | 0.593 | 0.000880 |
11519 | Jundishapur Journal of Microbiology | 1,380 | 0.593 | 0.002240 |
11519 | Problems of Information Transmission | 707 | 0.593 | 0.000720 |
11523 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 273 | 0.592 | 0.000270 |
11523 | Digital Scholarship in the Humanities | 168 | 0.592 | 0.000550 |
11523 | Neurosciences | 484 | 0.592 | 0.000690 |
11523 | Rechtsmedizin | 335 | 0.592 | 0.000370 |
11523 | STRENGTH OF MATERIALS | 877 | 0.592 | 0.000540 |
11528 | ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE | 598 | 0.591 | 0.000320 |
11528 | ARCHIVES DE PEDIATRIE | 1,383 | 0.591 | 0.001550 |
11528 | AUTOMATION AND REMOTE CONTROL | 1,698 | 0.591 | 0.001410 |
11528 | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung | 96 | 0.591 | 0.000240 |
11528 | South African Journal on Human Rights | 254 | 0.591 | 0.000150 |
11533 | COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | 907 | 0.590 | 0.000780 |
11533 | Journal of Plant Registrations | 639 | 0.590 | 0.000630 |
11535 | DIPLOMATIC HISTORY | 609 | 0.589 | 0.001290 |
11535 | International Journal of Clothing Science and Technology | 616 | 0.589 | 0.000400 |
11535 | JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY | 873 | 0.589 | 0.000230 |
11538 | ACTA MATHEMATICA HUNGARICA | 1,479 | 0.588 | 0.002370 |
11538 | ARTHROPODA SELECTA | 338 | 0.588 | 0.000330 |
11538 | Annali Italiani di Chirurgia | 769 | 0.588 | 0.000730 |
11538 | Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management | 353 | 0.588 | 0.000180 |
11538 | NEW ZEALAND ENTOMOLOGIST | 196 | 0.588 | 0.000120 |
11538 | VETERINARNI MEDICINA | 1,512 | 0.588 | 0.000970 |
11544 | CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE | 779 | 0.587 | 0.000520 |
11544 | Journal of African Cultural Studies | 242 | 0.587 | 0.000400 |
11546 | AMERICAN FERN JOURNAL | 396 | 0.586 | 0.000150 |
11546 | ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS | 1,855 | 0.586 | 0.002140 |
11546 | African Journal of Library Archives and Information Science | 87 | 0.586 | 0.000050 |
11546 | Archives of Clinical Psychiatry | 354 | 0.586 | 0.000320 |
11546 | Bulletin of Latin American Research | 424 | 0.586 | 0.000510 |
11546 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | 688 | 0.586 | 0.001480 |
11546 | Journal of Applied Economics | 336 | 0.586 | 0.000290 |
11546 | Journal of Mental Health Policy and Economics | 448 | 0.586 | 0.000440 |
11546 | Mathematical Population Studies | 185 | 0.586 | 0.000160 |
11546 | Mathematical Population Studies | 185 | 0.586 | 0.000160 |
11546 | PATHOLOGE | 685 | 0.586 | 0.000570 |
11546 | Radiophysics and Quantum Electronics | 1,093 | 0.586 | 0.001030 |
11546 | Science and Technology of Energetic Materials | 149 | 0.586 | 0.000100 |
11559 | ACTA BIOLOGICA HUNGARICA | 545 | 0.585 | 0.000390 |
11559 | INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT | 733 | 0.585 | 0.000580 |
11559 | RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING | 647 | 0.585 | 0.000320 |
11559 | Revista Mexicana de Biodiversidad | 1,364 | 0.585 | 0.002270 |
11563 | GEOMETRIAE DEDICATA | 1,689 | 0.584 | 0.004640 |
11563 | WATERBIRDS | 1,188 | 0.584 | 0.000710 |
11565 | BRAZILIAN JOURNAL OF OCEANOGRAPHY | 657 | 0.583 | 0.000710 |
11565 | British Journal of Music Education | 392 | 0.583 | 0.000170 |
11565 | English World-Wide | 217 | 0.583 | 0.000140 |
11565 | JOURNAL OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR CACTUS DEVELOPMENT | 113 | 0.583 | 0.000020 |
11565 | LIBRI | 255 | 0.583 | 0.000130 |
11565 | Praehistorische Zeitschrift | 138 | 0.583 | 0.000180 |
11565 | QME-Quantitative Marketing and Economics | 483 | 0.583 | 0.001290 |
11565 | ZOOSYSTEMA | 393 | 0.583 | 0.000400 |
11573 | ANZIAM JOURNAL | 487 | 0.581 | 0.000520 |
11573 | CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE | 439 | 0.581 | 0.000280 |
11573 | Condensed Matter Physics | 465 | 0.581 | 0.000390 |
11573 | Gaceta Medica de Mexico | 567 | 0.581 | 0.000590 |
11573 | MAMMAL STUDY | 367 | 0.581 | 0.000380 |
11573 | Revista de Historia Economica | 266 | 0.581 | 0.000330 |
11579 | International Journal of Cognitive Therapy | 577 | 0.580 | 0.000970 |
11579 | Transactions of FAMENA | 185 | 0.580 | 0.000200 |
11579 | tm-Technisches Messen | 336 | 0.580 | 0.000260 |
11582 | ACTA PHYSICA POLONICA A | 3,931 | 0.579 | 0.004290 |
11582 | ARKIV FOR MATEMATIK | 790 | 0.579 | 0.001160 |
11582 | BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 2,587 | 0.579 | 0.001310 |
11582 | BSGF-Earth Sciences Bulletin | 16 | 0.579 | 0.000050 |
11582 | Dynamis | 170 | 0.579 | 0.000230 |
11582 | Dynamis | 170 | 0.579 | 0.000230 |
11582 | Fruits | 756 | 0.579 | 0.000470 |
11589 | Asia-Pacific Journal of Financial Studies | 213 | 0.578 | 0.000270 |
11589 | Drewno | 174 | 0.578 | 0.000190 |
11591 | ESTUDIOS GEOLOGICOS-MADRID | 424 | 0.577 | 0.000190 |
11591 | JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY | 3,070 | 0.577 | 0.003310 |
11591 | JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES | 1,271 | 0.577 | 0.000570 |
11591 | Journal of Latin American and Caribbean Anthropology | 250 | 0.577 | 0.000520 |
11595 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 1,666 | 0.576 | 0.001060 |
11595 | ICSID Review-Foreign Investment Law Journal | 230 | 0.576 | 0.000460 |
11595 | ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS | 467 | 0.576 | 0.001090 |
11595 | Ochrona Srodowiska | 255 | 0.576 | 0.000110 |
11595 | Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion-e Avaliacao Psicologica | 186 | 0.576 | 0.000130 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(f1411.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。