Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
5537 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE | 8,885 | 1.952 | 0.007950 |
5537 | MINERVA | 1,081 | 1.952 | 0.000890 |
5537 | QUATERNARY INTERNATIONAL | 16,042 | 1.952 | 0.027710 |
5542 | AIAA JOURNAL | 20,946 | 1.951 | 0.014020 |
5542 | Consumption Markets & Culture | 870 | 1.951 | 0.001010 |
5544 | BioChip Journal | 420 | 1.950 | 0.000720 |
5544 | MEMORY & COGNITION | 8,140 | 1.950 | 0.007750 |
5546 | GEOLOGICAL JOURNAL | 2,062 | 1.949 | 0.002460 |
5546 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 17,509 | 1.949 | 0.023680 |
5546 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 17,509 | 1.949 | 0.023680 |
5546 | SOCIETY & NATURAL RESOURCES | 3,638 | 1.949 | 0.003850 |
5550 | Journal of Wound Care | 2,205 | 1.948 | 0.002840 |
5550 | Rangeland Ecology & Management | 2,126 | 1.948 | 0.002480 |
5552 | BMC Cardiovascular Disorders | 3,243 | 1.947 | 0.008320 |
5552 | JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS | 993 | 1.947 | 0.000660 |
5552 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS | 2,851 | 1.947 | 0.003060 |
5555 | AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS | 2,657 | 1.946 | 0.004540 |
5555 | Applied Psychology-Health and Well Being | 757 | 1.946 | 0.001420 |
5555 | COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES | 1,075 | 1.946 | 0.001250 |
5555 | DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 1,382 | 1.946 | 0.001590 |
5555 | ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION | 719 | 1.946 | 0.000890 |
5555 | IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 5,703 | 1.946 | 0.011050 |
5555 | POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL | 5,546 | 1.946 | 0.004420 |
5555 | SCIENTIFIC AMERICAN | 6,609 | 1.946 | 0.003540 |
5563 | BIOELECTROMAGNETICS | 2,751 | 1.945 | 0.001900 |
5563 | MICROSURGERY | 3,063 | 1.945 | 0.003980 |
5565 | JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE | 2,420 | 1.944 | 0.002180 |
5566 | Global Public Health | 1,598 | 1.943 | 0.004210 |
5566 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 348 | 1.943 | 0.000640 |
5568 | JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY | 5,649 | 1.942 | 0.010350 |
5568 | Molecular Imaging | 1,078 | 1.942 | 0.001190 |
5568 | READING AND WRITING | 2,992 | 1.942 | 0.004320 |
5568 | Review of Finance | 1,925 | 1.942 | 0.009990 |
5568 | Social Anthropology | 691 | 1.942 | 0.000700 |
5573 | JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH | 5,114 | 1.941 | 0.004760 |
5573 | Journal of Legal Analysis | 222 | 1.941 | 0.000480 |
5575 | ENDOCRINE JOURNAL | 3,716 | 1.940 | 0.004400 |
5575 | Electronic Commerce Research | 586 | 1.940 | 0.000580 |
5575 | GEO-MARINE LETTERS | 1,806 | 1.940 | 0.001510 |
5575 | JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 5,034 | 1.940 | 0.006180 |
5575 | MULTISCALE MODELING & SIMULATION | 2,485 | 1.940 | 0.004860 |
5575 | Romanian Reports in Physics | 1,439 | 1.940 | 0.002420 |
5575 | THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | 1,201 | 1.940 | 0.001470 |
5582 | BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY | 9,657 | 1.939 | 0.011070 |
5582 | CELL AND TISSUE BANKING | 1,127 | 1.939 | 0.001710 |
5582 | International Journal of Applied Mechanics | 1,327 | 1.939 | 0.002360 |
5582 | JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY | 2,139 | 1.939 | 0.002510 |
5582 | VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES | 3,686 | 1.939 | 0.005990 |
5587 | Applied Economic Perspectives and Policy | 672 | 1.938 | 0.001700 |
5587 | Applied Economic Perspectives and Policy | 672 | 1.938 | 0.001700 |
5587 | International Journal of Rheumatic Diseases | 2,276 | 1.938 | 0.005410 |
5587 | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | 14,837 | 1.938 | 0.039920 |
5587 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 7,422 | 1.938 | 0.006800 |
5592 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 2,333 | 1.936 | 0.002720 |
5593 | ANTICANCER RESEARCH | 19,809 | 1.935 | 0.021840 |
5593 | JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION | 4,381 | 1.935 | 0.005560 |
5593 | MANAGEMENT LEARNING | 1,642 | 1.935 | 0.000930 |
5593 | MRS Communications | 974 | 1.935 | 0.003020 |
5593 | TRANSPORTATION JOURNAL | 602 | 1.935 | 0.000310 |
5598 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 6,020 | 1.934 | 0.007910 |
5598 | PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL | 2,928 | 1.934 | 0.002790 |
5600 | Andean Geology | 384 | 1.933 | 0.000760 |
5600 | ENVIRONMENTAL VALUES | 987 | 1.933 | 0.000830 |
5602 | ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE | 2,715 | 1.932 | 0.008410 |
5602 | Asian Journal of Psychiatry | 1,483 | 1.932 | 0.003140 |
5602 | BMC HEALTH SERVICES RESEARCH | 15,675 | 1.932 | 0.036690 |
5602 | COGNITIVE AND BEHAVIORAL PRACTICE | 1,633 | 1.932 | 0.002490 |
5606 | AEROBIOLOGIA | 1,299 | 1.931 | 0.001380 |
5606 | BIOCHEMICAL GENETICS | 1,179 | 1.931 | 0.000960 |
5606 | Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery | 5,544 | 1.931 | 0.010010 |
5606 | QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING | 1,037 | 1.931 | 0.001290 |
5606 | SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE | 1,900 | 1.931 | 0.001470 |
5611 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,976 | 1.930 | 0.004090 |
5611 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1,976 | 1.930 | 0.004090 |
5611 | SYSTEM | 2,993 | 1.930 | 0.003390 |
5614 | Discovery Medicine | 1,705 | 1.929 | 0.002910 |
5614 | INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS | 1,012 | 1.929 | 0.001450 |
5614 | JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3,923 | 1.929 | 0.004180 |
5617 | CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 5,219 | 1.928 | 0.007850 |
5617 | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 4,836 | 1.928 | 0.006030 |
5617 | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 4,836 | 1.928 | 0.006030 |
5617 | INFORMATICA | 648 | 1.928 | 0.000620 |
5617 | ONLINE INFORMATION REVIEW | 1,540 | 1.928 | 0.001520 |
5617 | ONLINE INFORMATION REVIEW | 1,540 | 1.928 | 0.001520 |
5623 | CHIRALITY | 3,220 | 1.927 | 0.003110 |
5623 | EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES | 2,698 | 1.927 | 0.002990 |
5623 | IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE | 1,450 | 1.927 | 0.002640 |
5623 | International Journal of the Commons | 762 | 1.927 | 0.001390 |
5623 | Policy and Internet | 468 | 1.927 | 0.001200 |
5628 | JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY | 9,495 | 1.926 | 0.009830 |
5628 | Psychology of Men & Masculinity | 1,665 | 1.926 | 0.002720 |
5630 | ACTA SOCIOLOGICA | 1,146 | 1.925 | 0.001130 |
5630 | IET Nanobiotechnology | 890 | 1.925 | 0.001000 |
5630 | NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY | 3,347 | 1.925 | 0.002690 |
5633 | Men and Masculinities | 1,226 | 1.923 | 0.001660 |
5634 | CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 2,844 | 1.922 | 0.004810 |
5634 | EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 2,548 | 1.922 | 0.003270 |
5634 | EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 2,548 | 1.922 | 0.003270 |
5634 | GENES TO CELLS | 3,980 | 1.922 | 0.004540 |
5634 | Gland Surgery | 772 | 1.922 | 0.002410 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(f1411.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢