醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十六)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子查詢(十六)

更新時間:2020/4/9 論文投稿平臺 在線客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
9434 Tropical Plant Biology 335 0.975 0.000290
9434 ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS 2,139 0.975 0.001620
9441 ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE 656 0.974 0.000420
9441 JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS 1,202 0.974 0.002680
9441 Journal of Integral Equations and Applications 384 0.974 0.000850
9444 Bioinspired Biomimetic and Nanobiomaterials 111 0.973 0.000230
9444 DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 1,962 0.973 0.003690
9444 Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 320 0.973 0.000470
9444 Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 320 0.973 0.000470
9444 FLORIDA ENTOMOLOGIST 3,087 0.973 0.003370
9444 INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 924 0.973 0.001280
9444 INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 924 0.973 0.001280
9444 Journal of Central South University 3,467 0.973 0.004490
9444 SOFT MATERIALS 418 0.973 0.000620
9453 EDUCATION AND URBAN SOCIETY 657 0.972 0.000760
9453 Horticulture Journal 185 0.972 0.000310
9453 LC GC EUROPE 286 0.972 0.000290
9456 TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 1,544 0.971 0.001570
9457 COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING 1,081 0.970 0.003890
9457 China Information 300 0.970 0.000470
9457 PUBLIC CHOICE 4,409 0.970 0.004440
9460 Artery Research 233 0.969 0.000450
9460 Astrophysical Bulletin 361 0.969 0.000630
9460 JOURNAL OF AFRICAN ECONOMIES 1,004 0.969 0.001110
9460 Journal of Nursing Research 635 0.969 0.000630
9460 Journal of Nursing Research 635 0.969 0.000630
9465 ACTA PARASITOLOGICA 1,134 0.968 0.002040
9465 APPLIED ECONOMICS 7,135 0.968 0.008390
9465 Brodogradnja 175 0.968 0.000200
9465 International Journal of Data Warehousing and Mining 235 0.968 0.000230
9465 Revista Brasileira de Anestesiologia 972 0.968 0.001210
9470 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 294 0.967 0.000740
9470 DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL 386 0.967 0.000890
9470 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 662 0.967 0.001330
9470 ISJ-Invertebrate Survival Journal 467 0.967 0.000520
9470 JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 1,229 0.967 0.002460
9470 Journal of Media Ethics 330 0.967 0.000280
9470 Radioengineering 1,441 0.967 0.001500
9477 ACTA ETHOLOGICA 403 0.966 0.000700
9477 Beton- und Stahlbetonbau 634 0.966 0.001000
9477 COLLOID JOURNAL 1,523 0.966 0.000800
9477 COMPTES RENDUS MECANIQUE 1,376 0.966 0.001910
9477 Clinical and Investigative Medicine 1,048 0.966 0.000990
9477 Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 359 0.966 0.000250
9477 JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE POOR AND UNDERSERVED 2,496 0.966 0.004620
9477 Journal of Medical Ultrasonics 501 0.966 0.000750
9477 Journal of Minimal Access Surgery 534 0.966 0.000960
9477 Revista Matematica Complutense 426 0.966 0.001490
9487 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 1,887 0.965 0.001820
9487 Italian Journal of Agronomy 550 0.965 0.000640
9489 Asia Pacific Viewpoint 675 0.964 0.000830
9489 LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA 1,640 0.964 0.005610
9489 Research in Gerontological Nursing 363 0.964 0.000640
9489 Research in Gerontological Nursing 363 0.964 0.000640
9493 CULTURAL STUDIES 1,619 0.963 0.001690
9493 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS 686 0.963 0.000370
9493 JOURNAL OF AIRCRAFT 6,355 0.963 0.004400
9493 Journal of Child Sexual Abuse 1,048 0.963 0.001360
9493 LINGUA 2,415 0.963 0.003130
9498 AFRICAN ZOOLOGY 486 0.962 0.000630
9498 Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery 65 0.962 0.000140
9498 MARINE GEODESY 1,042 0.962 0.000830
9501 ECONOMIC THEORY 2,233 0.961 0.004950
9501 International Journal of Plant Production 513 0.961 0.000630
9501 Nuclear Science and Techniques 754 0.961 0.002330
9501 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 3,201 0.961 0.001300
9505 ACTA CLINICA BELGICA 822 0.960 0.001320
9505 ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE 1,601 0.960 0.001530
9505 Corpus Linguistics and Linguistic Theory 240 0.960 0.000350
9505 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 2,964 0.960 0.004800
9509 APPLIED RHEOLOGY 402 0.959 0.000280
9509 Advances in Quantum Chemistry 825 0.959 0.000450
9509 JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS 1,211 0.959 0.008510
9509 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 12,748 0.959 0.011730
9513 Brain Impairment 357 0.958 0.000430
9513 Brazilian Journal of Botany 1,622 0.958 0.001120
9513 JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A 2,972 0.958 0.007940
9513 JOURNAL OF MATERIAL CULTURE 593 0.958 0.000610
9513 Journal of International Trade & Economic Development 437 0.958 0.000490
9513 NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE 1,556 0.958 0.001950
9513 Progress in Transplantation 812 0.958 0.001380
9520 Advanced Steel Construction 293 0.957 0.000460
9520 Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences 1,433 0.957 0.002110
9520 Journal of Orthopaedic Surgery 1,150 0.957 0.001970
9520 Jundishapur Journal of Microbiology 1,260 0.957 0.002380
9520 Neural Network World 326 0.957 0.000240
9520 SYDOWIA 510 0.957 0.000330
9526 INTERNAL MEDICINE 6,351 0.956 0.008190
9526 NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1,390 0.956 0.000550
9526 Rhetoric Society Quarterly 373 0.956 0.000230
9529 AUSTRALIAN FORESTRY 602 0.955 0.000320
9529 AUSTRALIAN MAMMALOGY 484 0.955 0.000490
9529 Clinical Laboratory 1,797 0.955 0.003340
9529 Rivista di Psichiatria 336 0.955 0.000330
9529 Rivista di Psichiatria 336 0.955 0.000330
9534 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES 911 0.954 0.001780
9535 Communication and Critical-Cultural Studies 353 0.953 0.000670
9535 Letters in Drug Design & Discovery 984 0.953 0.000960
9535 NUCLEAR TECHNOLOGY 2,270 0.953 0.002760
9538 CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE 958 0.952 0.001050

點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(f1411.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢



上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證