13 | 洪雅縣第二人民醫(yī)院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203013 | 超聲影像 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | |||||
研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
14 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203014 | 口腔 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||
研究生:口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、口腔臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
15 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203015 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | |||||||
研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
16 | 洪雅縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203016 | 臨床 | 3 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1972年9月3日及以后出生 | 中專:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
專科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
17 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203017 | 臨床 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1972年9月3日及以后出生 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
18 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203018 | 臨床 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1972年9月3日及以后出生 | 中專:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
19 | 洪雅縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203019 | 臨床 | 2 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 1972年9月3日及以后出生 | 中專:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | ||||
?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
20 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203020 | 臨床 | 3 | 全國 | 不限 | 大學(xué)?萍耙陨 | 1977年9月3日及以后出生 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
21 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203021 | 臨床 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 1977年9月3日及以后出生 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
22 | 洪雅縣柳江中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203022 | 臨床 | 1 | 全國 | 不限 | 大學(xué)?萍耙陨 | 1972年9月3日及以后出生 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
23 | 洪雅縣柳江中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201203023 | 臨床 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1982年9月3日及以后出生 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||||||||||||||
24 | 合計(jì) | 34 |
點(diǎn)擊進(jìn)入: