江寧區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位2012年公開招聘進入面試前資格復審人員名單 | ||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 檔案號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
南京市江寧醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 研究生 | 20123203000000361 | 21202380100001 | 74 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 心臟內(nèi)科 | 研究生 | 20123203000000222 | 21201680100001 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 心臟內(nèi)科 | 研究生 | 20123203000000373 | 21201680100002 | 72 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 研究生 | 20123203000000306 | 21203180100001 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科 | 研究生 | 20123203000000325 | 21203180100002 | 75 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 血液科 | 研究生 | 20123203000000416 | 21202980100002 | 70 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 血液科 | 研究生 | 20123203000000056 | 21202980100001 | 69 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 兒科 | 研究生 | 20123203000000298 | 21200180100007 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 兒科 | 本科 | 20123203000000124 | 21200180100004 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 兒科 | 本科 | 20123203000000265 | 21200180100005 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 兒科 | 本科 | 20123203000000338 | 21200180100009 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000408 | 21203980100005 | 71 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000384 | 21203980100004 | 68 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000191 | 21203980100001 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000198 | 21203980100002 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000319 | 21203980100003 | 61 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 骨科 | 研究生 | 20123203000000534 | 21203980100006 | 61 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 普外科 | 研究生 | 20123203000000300 | 21203080100001 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 胸外科 | 研究生 | 20123203000000321 | 21203680100002 | 80 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 胸外科 | 研究生 | 20123203000000282 | 21203680100001 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 研究生 | 20123203000000279 | 21201280100012 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 研究生 | 20123203000000277 | 21201280100011 | 74 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000127 | 21201280100005 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000015 | 21201280100001 | 73 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000214 | 21201280100010 | 70 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000029 | 21201280100002 | 69 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000537 | 21201280100017 | 69 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000104 | 21201280100003 | 68 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 本科 | 20123203000000211 | 21201280100009 | 68 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000396 | 21201180100016 | 80 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000538 | 21201180100026 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000543 | 21201180100027 | 74 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000332 | 21201180100011 | 70 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000450 | 21201180100022 | 70 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000048 | 21201180100002 | 69 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000533 | 21201180100025 | 69 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000375 | 21201180100014 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000436 | 21201180100019 | 66 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000477 | 21201180100023 | 65 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000190 | 21201180100008 | 64 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 本科 | 20123203000000544 | 21201180100028 | 64 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科 | 20123203000000162 | 21201480600007 | 71 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科 | 20123203000000387 | 21201480600012 | 71 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科 | 20123203000000434 | 21201480600014 | 67 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000110 | 21203380200010 | 85 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000007 | 21203380200001 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000163 | 21203380200015 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000326 | 21203380200033 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000063 | 21203380200005 | 75 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000095 | 21203380200008 | 75 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 本科及以上 | 20123203000000252 | 21203380200024 | 75 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 康復科 | 本科及以上 | 20123203000000433 | 21200382000006 | 84 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 康復科 | 本科及以上 | 20123203000000467 | 21200382000008 | 82 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 康復科 | 本科及以上 | 20123203000000470 | 21200382000009 | 78 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 防? | 本科及以上 | 20123203000000044 | 21200680400002 | 82 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 防? | 本科及以上 | 20123203000000090 | 21200680400003 | 81 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 防? | 本科及以上 | 20123203000000295 | 21200680400013 | 79 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 影像科 | 研究生 | 20123203000000004 | 21202180800001 | 91 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 影像科 | 本科 | 20123203000000138 | 21202180800007 | 81 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 影像科 | 本科 | 20123203000000077 | 21202180800003 | 75 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000340 | 21202281200030 | 82 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000344 | 21202281200031 | 82 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000287 | 21202281200024 | 81 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000380 | 21202281200033 | 80 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000012 | 21202281200003 | 78 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000260 | 21202281200019 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 檢驗科 | 本科及以上 | 20123203000000288 | 21202281200025 | 77 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 病理科 | 研究生 | 20123203000000097 | 21202680100001 | 73 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 病理科 | 研究生 | 20123203000000406 | 21202680100003 | 64 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 病理科 | 研究生 | 20123203000000518 | 21202680100006 | 62 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 病理科 | 本科 | 20123203000000334 | 21202680100002 | 64 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 病理科 | 本科 | 20123203000000447 | 21202680100004 | 64 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 藥劑科 | 本科及以上 | 20123203000000535 | 21201081700010 | 85 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 藥劑科 | 本科及以上 | 20123203000000033 | 21201081700001 | 81 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 藥劑科 | 本科及以上 | 20123203000000522 | 21201081700009 | 81 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 醫(yī)務處 | 本科及以上 | 20123203000000113 | 21202882300001 | 76 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 醫(yī)務處 | 本科及以上 | 20123203000000389 | 21202882300006 | 76 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 醫(yī)務處 | 本科及以上 | 20123203000000210 | 21202882300004 | 73 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 設備科 | 本科及以上 | 20123203000000024 | 21203782400001 | 78 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 設備科 | 本科及以上 | 20123203000000193 | 21203782400003 | 74 | |
南京市江寧醫(yī)院 | 設備科 | 本科及以上 | 20123203000000205 | 21203782400004 | 68 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 西醫(yī)內(nèi)科2 | 研究生 | 20123201000000061 | 21203880100001 | 62 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 西醫(yī)內(nèi)科2 | 研究生 | 20123201000000075 | 21203880100002 | 61 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科(老年病專業(yè)) | 研究生 | 20123201000000062 | 21201880200003 | 76 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科(呼吸病專業(yè)) | 研究生 | 20123201000000053 | 21201880200001 | 76 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科(呼吸病專業(yè)) | 研究生 | 20123201000000056 | 21201880200002 | 67 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科 | 研究生 | 20123201000000072 | 21202780200003 | 80 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 肛腸科 | 研究生 | 20123201000000051 | 21202780200002 | 73 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 兒科 | 本科及以上 | 20123201000000079 | 21200180100006 | 63 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 本科 | 20123201000000024 | 21200880200003 | 78 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 本科 | 20123201000000090 | 21200880200007 | 75 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī) | 本科 | 20123201000000026 | 21200880200004 | 74 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000033 | 21201480600004 | 78 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000046 | 21201480600006 | 76 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000023 | 21201480600002 | 72 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000027 | 21201480600003 | 69 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000058 | 21201480600008 | 69 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 本科及以上 | 20123201000000042 | 21201480600005 | 65 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 檢驗科 | 研究生 | 20123201000000014 | 21202281200004 | 67 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 檢驗科 | 研究生 | 20123201000000009 | 21202281200001 | 64 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 心超室 | 本科及以上 | 20123201000000041 | 21203280800002 | 85 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 心超室 | 本科及以上 | 20123201000000039 | 21203280800001 | 83 | |
江寧區(qū)中醫(yī)院 | 放射科 | 本科及以上 | 20123201000000025 | 21200480800001 | 80 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000065 | 21202084300005 | 78 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000027 | 21202084300003 | 70 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000062 | 21202084300004 | 69 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000093 | 21202084300010 | 69 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000114 | 21202084300014 | 68 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000181 | 21202084300020 | 66 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000113 | 21202084300013 | 65 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000067 | 21202084300007 | 62 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(精神醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123205000000096 | 21202084300011 | 62 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 大專及以上 | 20123205000000119 | 21201080900033 | 90 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 大專及以上 | 20123205000000108 | 21201080900031 | 88 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 大專及以上 | 20123205000000063 | 21201080900024 | 87 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 大專及以上 | 20123205000000122 | 21201080900034 | 87 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000118 | 21202081100026 | 85 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000016 | 21202081100005 | 79 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000178 | 21202081100036 | 78 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000008 | 21202081100003 | 77 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000011 | 21202081100004 | 77 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000044 | 21202081100011 | 76 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000002 | 21202081100001 | 73 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000036 | 21202081100008 | 73 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000058 | 21202081100016 | 73 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000143 | 21202081100030 | 73 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000028 | 21202081100006 | 72 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000039 | 21202081100010 | 72 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000082 | 21202081100019 | 72 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000049 | 21202081100012 | 71 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000112 | 21202081100025 | 71 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000146 | 21202081100031 | 71 | |
江寧區(qū)第二人民醫(yī)院 | 精神科(護理學) | 大專及以上 | 20123205000000152 | 21202081100033 | 71 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123207000000098 | 21200280100008 | 79 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123207000000048 | 21200280100002 | 68 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123207000000006 | 21200981100007 | 83 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123207000000011 | 21200981100016 | 83 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123207000000105 | 21200981100096 | 80 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 大專及以上 | 20123207000000001 | 21200481300001 | 91 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 大專及以上 | 20123207000000024 | 21200481300005 | 90 | |
東山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 大專及以上 | 20123207000000038 | 21200481300007 | 89 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室1 | 本科及以上 | 20123213000000028 | 21204180100001 | 71 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000004 | 21200981100008 | 84 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000086 | 21200981100091 | 83 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000006 | 21200981100013 | 75 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000013 | 21200981100024 | 75 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000025 | 21200981100041 | 75 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000020 | 21200981100033 | 74 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000043 | 21200981100055 | 74 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000082 | 21200981100084 | 74 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000001 | 21200981100002 | 72 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000054 | 21200981100069 | 72 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000049 | 21200981100060 | 71 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000021 | 21200981100034 | 70 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000057 | 21200981100071 | 70 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000009 | 21200981100017 | 69 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123213000000107 | 21200981100130 | 69 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123213000000019 | 21202281200008 | 83 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123213000000044 | 21202281200010 | 73 | |
祿口街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123213000000012 | 21202281200006 | 64 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000004 | 21200981100040 | 72 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000018 | 21200981100102 | 71 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000010 | 21200981100070 | 70 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000019 | 21200981100117 | 70 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000006 | 21200981100047 | 67 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123209000000015 | 21200981100092 | 67 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 防? | 本科及以上 | 20123209000000016 | 21200680400020 | 75 | |
湖熟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 防? | 本科及以上 | 20123209000000013 | 21200680400012 | 68 | |
橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123202000000014 | 21200981100099 | 82 | |
橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123202000000001 | 21200981100022 | 75 | |
橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123202000000003 | 21200981100028 | 69 | |
橫溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123202000000002 | 21200981100027 | 65 | |
谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123215000000032 | 21200280100014 | 79 | |
谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123215000000022 | 21200280100005 | 72 | |
谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123215000000016 | 21200280100004 | 62 | |
谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 理療科 | 大專及以上 | 20123215000000008 | 21203482000001 | 63 | |
谷里街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 理療科 | 大專及以上 | 20123215000000024 | 21203482000003 | 61 | |
江寧街道銅井社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123212000000001 | 21200981100005 | 84 | |
江寧街道銅井社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123212000000012 | 21200981100087 | 72 | |
江寧街道銅井社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123212000000007 | 21200981100063 | 66 | |
江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123206000000010 | 21200981100118 | 73 | |
江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123206000000004 | 21200981100105 | 71 | |
江寧街道陸郎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123206000000011 | 21200981100120 | 65 | |
淳化街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 本科及以上 | 20123217000000004 | 21200480800003 | 87 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室(臨床醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123208000000001 | 21200280100001 | 61 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室(中醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123208000000010 | 21200280200001 | 76 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室(中醫(yī)學) | 本科及以上 | 20123208000000028 | 21200280200002 | 60 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000003 | 21200981100004 | 75 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000015 | 21200981100048 | 74 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000002 | 21200981100001 | 71 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000026 | 21200981100058 | 70 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000009 | 21200981100021 | 69 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000048 | 21200981100080 | 69 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 大專及以上 | 20123208000000064 | 21200981100103 | 69 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123208000000012 | 21202281200009 | 82 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123208000000022 | 21202281200012 | 74 | |
江寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123208000000056 | 21202281200034 | 69 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123204000000026 | 21200280100021 | 77 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 本科及以上 | 20123204000000007 | 21200280100003 | 61 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123204000000019 | 21202281200037 | 68 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123204000000023 | 21202281200040 | 65 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 大專及以上 | 20123204000000005 | 21202281200011 | 61 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 防? | 本科及以上 | 20123204000000006 | 21200680400007 | 73 | |
湯山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 防? | 本科及以上 | 20123204000000011 | 21200680400009 | 72 | |
橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科 | 本科及以上 | 20123210000000003 | 21201280100004 | 81 | |
橫溪街道丹陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產(chǎn)科 | 本科及以上 | 20123210000000004 | 21201280100014 | 73 |
點擊進入:
江蘇省江寧區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位2012年8月公開招聘資格復審遞補通知