北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 中國醫(yī)科大學(xué) 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院 重慶醫(yī)科大學(xué) 首都醫(yī)科大學(xué) 河北醫(yī)科大學(xué) 山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院 查看110所醫(yī)學(xué)院校
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)考研 > 政策咨訊 > 動(dòng)態(tài)資訊 > 正文:2011年沈陽藥科大學(xué)碩士初試成績公布
    

2011年沈陽藥科大學(xué)碩士初試成績公布

沈陽藥科大學(xué)2011年碩士研究生入學(xué)考試

初試成績公布及相關(guān)事宜的通知

我?佳邢嚓P(guān)信息均第一時(shí)間網(wǎng)上公布,請及時(shí)關(guān)注網(wǎng)上通知中相應(yīng)事宜的辦理流程!

1、國家線 國家線將于4月上旬由教育部公布,www.med126.com請各位考生關(guān)注http://yz.chsi.com.cn/中國研究生招生信息網(wǎng),查詢國家線等相關(guān)國家考研政策。

2、復(fù)試分?jǐn)?shù)線 我校無單獨(dú)的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,復(fù)試分?jǐn)?shù)以符合國家線為前提,按各專業(yè)排名確定復(fù)試名單,國家線公布后,我處將第一時(shí)間在我校研究生處網(wǎng)站上公布相應(yīng)的復(fù)試名單及各專業(yè)招生名額、公費(fèi)比例等信息,招生名額以屆時(shí)國家下達(dá)的2011年招生計(jì)劃為準(zhǔn),www.med126.com我校"2011年招生簡章"中的擬招生名額僅供參考。

3、復(fù)試方案 2011年碩士復(fù)試方案將于4月上旬公布。

4、復(fù)試時(shí)間 復(fù)試時(shí)間4月中旬,復(fù)試事宜另行詳細(xì)通知。

5、調(diào)劑 按照教育部調(diào)劑程序規(guī)定,調(diào)劑必須在國家線公布后進(jìn)行。本校調(diào)劑信息將在我處網(wǎng)站發(fā)布(包括調(diào)劑專業(yè)、報(bào)名方式、報(bào)名時(shí)間、報(bào)名地點(diǎn)等)。www.med126.com外校調(diào)劑信息,請考生登陸http://yz.chsi.com.cn/中國研究生招生信息網(wǎng)的研究生調(diào)劑平臺(tái),進(jìn)行調(diào)劑信息的查詢及填報(bào)調(diào)劑志愿。

6、對(duì)成績有異議、需復(fù)核答卷的考生,請將下載的《沈陽藥科大學(xué)2011年研究生入學(xué)考試初試復(fù)查卷面分?jǐn)?shù)申請表》打印填寫并于2011年3月2日上午12點(diǎn)前(逾期不再受理)交予研究生處招生辦公室(外地考生可發(fā)送傳真,傳真號(hào)碼:024-23986089),www.med126.com經(jīng)審查同意后,研究生處將組織專門人員認(rèn)真復(fù)查是否存在漏判、成績累計(jì)錯(cuò)誤、登記錯(cuò)誤的情況,復(fù)查結(jié)果以電話形式及時(shí)通知考生本人。

準(zhǔn)考證號(hào)碼 政治理論 外語成績 業(yè)務(wù)課1成績 業(yè)務(wù)課2成績 初試
總分
初試排名
101631000000001 67 60 111 112 350 17
101631000000002 51 45 75 133 304 30
101631000000003 62 54 107 117 340 22
101631000000004 49 44 77 85 255 42
101631000000005 57 51 53 100 261 40
101631000000006 74 53 135 145 407 3
101631000000007 50 35 34 -1 119 50
101631000000008 67 60 123 110 360 13
101631000000009 67 26 124 134 351 16
101631000000010 67 51 45 86 249 44
101631000000011 53 32 114 90 289 33
101631000000012 73 74 137 134 418 2
101631000000013 60 55 99 116 330 25
101631000000014 64 63 136 138 401 4
101631000000015 -1 -1 -1 -1 0 52
101631000000016 69 41 107 131 348 21
101631000000017 54 36 108 127 325 28
101631000000018 59 49 49 112 269 38
101631000000019 71 47 125 132 375 10
101631000000020 62 44 106 137 349 20
101631000000021 50 20 -1 -1 70 51
101631000000022 67 47 131 138 383 9
101631000000023 57 40 65 96 258 41
101631000000024 77 66 144 145 432 1
101631000000025 68 38 52 90 248 45
101631000000026 66 40 126 122 354 14
101631000000027 47 52 47 87 233 47
101631000000028 48 38 95 93 274 36
101631000000029 51 30 60 74 215 48
101631000000030 53 47 107 101 308 29
101631000000031 65 61 133 130 389 7
101631000000032 55 52 103 130 340 22
101631000000033 57 61 48 100 266 39
101631000000034 62 60 113 95 330 25
101631000000035 53 53 108 138 352 15
101631000000036 57 54 131 57 299 31
101631000000037 60 51 136 143 390 6
101631000000038 58 42 87 68 255 42
101631000000039 56 45 89 94 284 35
101631000000040 48 41 103 98 290 32
101631000000041 62 43 109 136 350 17
101631000000042 62 42 129 135 368 12
101631000000043 65 59 130 132 386 8
101631000000044 -1 -1 -1 -1 0 52
101631000000045 68 58 58 102 286 34
101631000000046 56 33 46 71 206 49
101631000000047 55 54 98 121 328 27
101631000000048 -1 -1 -1 -1 0 52
101631000000049 53 31 94 93 271 37
101631000000050 42 56 73 63 234 46
101631000000051 58 65 133 145 401 4
101631000000052 76 53 124 118 371 11
101631000000053 60 54 106 130 350 17
101631000000054 64 55 105 107 331 24
101631000000055 39 50 120 0 209 247
101631000000056 49 35 190 0 274 170
101631000000057 66 57 145 0 268 176
101631000000058 68 72 187 0 327 74
101631000000059 59 51 157 0 267 177
101631000000060 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000061 50 61 128 0 239 219
101631000000062 69 60 175 0 304 118
101631000000063 51 48 134 0 233 224
101631000000064 68 50 171 0 289 145
101631000000065 71 71 231 0 373 8
101631000000066 52 46 108 0 206 250
101631000000067 75 65 183 0 323 82
101631000000068 71 69 170 0 310 107
101631000000069 77 53 181 0 311 105
101631000000070 52 36 109 0 197 258
101631000000071 59 48 106 0 213 242
101631000000072 65 53 204 0 322 84
101631000000073 58 56 184 0 298 132
101631000000074 62 41 172 0 275 168
101631000000075 65 49 192 0 306 114
101631000000076 71 58 221 0 350 30
101631000000077 63 46 187 0 296 136
101631000000078 63 45 146 0 254 198
101631000000079 71 82 216 0 369 11
101631000000080 60 44 100 0 204 251
101631000000081 66 52 216 0 334 59
101631000000082 53 52 149 0 254 198
101631000000083 78 59 196 0 333 62
101631000000084 81 69 181 0 331 67
101631000000085 63 42 188 0 293 140
101631000000086 65 56 153 0 274 170
101631000000087 67 35 151 0 253 200
101631000000088 48 36 0 0 84 284
101631000000089 55 49 156 0 260 193
101631000000090 59 40 124 0 223 233
101631000000091 52 34 94 0 180 271
101631000000092 67 56 195 0 318 92
101631000000093 67 65 196 0 328 71
101631000000094 -1 -1 125 0 125 282
101631000000095 62 47 157 0 266 180
101631000000096 69 54 201 0 324 79
101631000000097 54 53 141 0 248 208
101631000000098 64 53 179 0 296 136
101631000000099 67 56 192 0 315 99
101631000000100 67 63 186 0 316 97
101631000000101 76 55 201 0 332 66
101631000000102 70 73 236 0 379 4
101631000000103 67 65 232 0 364 14
101631000000104 72 75 193 0 340 48
101631000000105 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000106 65 60 182 0 307 113
101631000000107 64 43 195 0 302 123
101631000000108 64 43 151 0 258 196
101631000000109 74 65 243 0 382 3
101631000000110 63 48 138 0 249 205
101631000000111 56 49 135 0 240 218
101631000000112 60 34 118 0 212 243
101631000000113 66 47 153 0 266 180
101631000000114 57 27 98 0 182 270
101631000000115 51 42 116 0 209 247
101631000000116 68 61 146 0 275 168
101631000000117 71 51 207 0 329 69
101631000000118 49 31 110 0 190 267
101631000000119 77 64 220 0 361 17
101631000000120 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000121 43 20 102 0 165 279
101631000000122 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000123 67 49 157 0 273 172
101631000000124 66 49 184 0 299 130
101631000000125 48 42 102 0 192 265
101631000000126 44 49 156 0 249 205
101631000000127 66 48 145 0 259 194
101631000000128 68 57 218 0 343 37
101631000000129 73 66 203 0 342 42
101631000000130 57 46 167 0 270 175
101631000000131 68 69 188 0 325 77
101631000000132 64 51 172 0 287 146
101631000000133 62 57 173 0 292 142
101631000000134 70 53 218 0 341 44
101631000000135 71 58 205 0 334 59
101631000000136 65 65 135 0 265 183
101631000000137 45 34 73 0 152 280
101631000000138 62 58 159 0 279 164
101631000000139 72 58 154 0 284 154
101631000000140 63 53 207 0 323 82
101631000000141 64 65 176 0 305 115
101631000000142 57 53 127 0 237 220
101631000000143 71 67 214 0 352 26
101631000000144 71 66 224 0 361 17
101631000000145 74 53 218 0 345 33
101631000000146 65 64 204 0 333 62
101631000000147 42 39 87 0 168 276
101631000000148 69 48 204 0 321 88
101631000000149 46 46 81 0 173 273
101631000000150 52 34 128 0 214 241
101631000000151 69 64 200 0 333 62
101631000000152 65 54 201 0 320 90
101631000000153 63 55 199 0 317 94
101631000000154 66 61 197 0 324 79
101631000000155 68 65 223 0 356 23
101631000000156 66 58 202 0 326 75
101631000000157 57 41 154 0 252 202
101631000000158 43 35 118 0 196 261
101631000000159 76 65 196 0 337 52
101631000000160 63 40 162 0 265 183
101631000000161 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000162 79 51 203 0 333 62
101631000000163 68 63 213 0 344 36
101631000000164 69 47 225 0 341 44
101631000000165 65 58 177 0 300 128
101631000000166 57 65 157 0 279 164
101631000000167 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000168 71 63 191 0 325 77
101631000000169 56 44 131 0 231 226
101631000000170 64 57 189 0 310 107
101631000000171 60 41 180 0 281 161
101631000000172 65 30 107 0 202 254
101631000000173 60 46 111 0 217 239
101631000000174 66 46 92 0 204 251
101631000000175 61 50 121 0 232 225
101631000000176 66 67 195 0 328 71
101631000000177 52 42 91 0 185 269
101631000000178 72 56 198 0 326 75
101631000000179 61 61 114 0 236 222
101631000000180 69 57 171 0 297 134
101631000000181 32 23 79 0 134 281
101631000000182 49 50 120 0 219 235
101631000000183 73 50 201 0 324 79
101631000000184 65 48 170 0 283 156
101631000000185 80 45 213 0 338 51
101631000000186 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000187 75 66 215 0 356 23
101631000000188 55 53 127 0 235 223
101631000000189 61 41 140 0 242 216
101631000000190 74 72 218 0 364 14
101631000000191 63 49 166 0 278 166
101631000000192 60 61 166 0 287 146
101631000000193 62 61 129 0 252 202
101631000000194 60 58 143 0 261 189
101631000000195 65 43 193 0 301 126
101631000000196 55 39 125 0 219 235
101631000000197 54 52 180 0 286 149
101631000000198 66 46 152 0 264 185
101631000000199 40 25 107 0 172 274
101631000000200 0 0 0 0 0 286
101631000000201 58 48 137 0 243 215
101631000000202 63 61 135 0 259 194
101631000000203 62 56 191 0 309 112
101631000000204 70 55 148 0 273 172
101631000000205 73 65 198 0 336 54
101631000000206 66 68 148 0 282 158
101631000000207 73 54 183 0 310 107
101631000000208 80 69 208 0 357 21
101631000000209 74 58 224 0 356 23
101631000000210 74 72 226 0 372 9
101631000000211 65 49 150 0 264 185
101631000000212 66 78 166 0 310 107
101631000000213 78 59 179 0 316 97
101631000000214 59 42 166 0 267 177
101631000000215 63 57 198 0 318 92
101631000000216 63 35 139 0 237 220
101631000000217 69 67 209 0 345 33
101631000000218 52 61 97 0 210 246
101631000000219 64 53 136 0 253 200
101631000000220 71 76 196 0 343 37
101631000000221 72 64 181 0 317 94
101631000000222 75 67 230 0 372 9
101631000000223 55 38 103 0 196 261
101631000000224 60 55 187 0 302 123
101631000000225 54 55 155 0 264 185
101631000000226 47 51 130 0 228 228
101631000000227 42 47 106 0 195 263
101631000000228 70 63 163 0 296 136
101631000000229 77 70 221 0 368 12
101631000000230 54 55 176 0 285 152
101631000000231 51 38 127 0 216 240
101631000000232 53 46 145 0 244 213
101631000000233 46 32 122 0 200 255
101631000000234 61 45 176 0 282 158
101631000000235 46 39 104 0 189 268
101631000000236 75 45 143 0 263 188
101631000000237 71 78 241 0 390 1
101631000000238 66 61 171 0 298 132
101631000000239 70 73 216 0 359 20
101631000000240 47 47 101 0 195 263
101631000000241 62 62 169 0 293 140
101631000000242 43 40 83 0 166 277
101631000000243 67 50 179 0 296 136
101631000000244 67 65 190 0 322 84
101631000000245 45 37 96 0 178 272
101631000000246 62 63 186 0 311 105
101631000000247 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000248 43 49 130 0 222 234
101631000000249 58 58 129 0 245 212
101631000000250 67 65 152 0 284 154
101631000000251 73 60 218 0 351 27
101631000000252 74 80 186 0 340 48
101631000000253 67 70 168 0 305 115
101631000000254 63 67 183 0 313 101
101631000000255 64 50 133 0 247 209
101631000000256 66 57 199 0 322 84
101631000000257 61 57 212 0 330 68
101631000000258 65 53 217 0 335 56
101631000000259 42 44 139 0 225 231
101631000000260 78 70 226 0 374 7
101631000000261 63 54 107 0 224 232
101631000000262 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000263 77 70 196 0 343 37
101631000000264 39 45 123 0 207 249
101631000000265 73 67 201 0 341 44
101631000000266 57 50 149 0 256 197
101631000000267 59 50 195 0 304 118
101631000000268 69 68 168 0 305 115
101631000000269 40 41 91 0 172 274
101631000000270 62 63 136 0 261 189
101631000000271 74 55 208 0 337 52
101631000000272 48 64 139 0 251 204
101631000000273 61 55 181 0 297 134
101631000000274 63 49 205 0 317 94
101631000000275 55 54 157 0 266 180
101631000000276 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000277 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000278 40 34 145 0 219 235
101631000000279 51 34 106 0 191 266
101631000000280 71 70 204 0 345 33
101631000000281 58 58 170 0 286 149
101631000000282 43 48 108 0 199 256
101631000000283 61 48 176 0 285 152
101631000000284 53 52 136 0 241 217
101631000000285 57 58 188 0 303 121
101631000000286 60 55 172 0 287 146
101631000000287 63 75 196 0 334 59
101631000000288 70 64 202 0 336 54
101631000000289 71 55 146 0 272 174
101631000000290 65 61 155 0 281 161
101631000000291 54 51 114 0 219 235
101631000000292 66 50 131 0 247 209
101631000000293 73 61 212 0 346 32
101631000000294 41 -1 -1 0 41 285
101631000000295 63 52 97 0 212 243
101631000000296 60 47 154 0 261 189
101631000000297 74 55 172 0 301 126
101631000000298 66 63 163 0 292 142
101631000000299 72 51 198 0 321 88
101631000000300 81 72 222 0 375 6
101631000000301 65 58 167 0 290 144
101631000000302 71 57 223 0 351 27
101631000000303 65 73 213 0 351 27
101631000000304 69 45 169 0 283 156
101631000000305 70 61 182 0 313 101
101631000000306 66 47 190 0 303 121
101631000000307 67 65 211 0 343 37
101631000000308 73 50 244 0 367 13
101631000000309 59 50 167 0 276 167
101631000000310 45 42 110 0 197 258
101631000000311 54 56 -1 0 110 283
101631000000312 74 75 235 0 384 2
101631000000313 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000314 50 41 106 0 197 258
101631000000315 72 67 223 0 362 16
101631000000316 58 35 133 0 226 230
101631000000317 59 39 101 0 199 256
101631000000318 69 56 203 0 328 71
101631000000319 61 42 146 0 249 205
101631000000320 73 61 176 0 310 107
101631000000321 70 52 235 0 357 21
101631000000322 57 67 180 0 304 118
101631000000323 66 53 194 0 313 101
101631000000324 69 52 240 0 361 17
101631000000325 65 56 181 0 302 123
101631000000326 57 40 147 0 244 213
101631000000327 77 45 226 0 348 31
101631000000328 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000329 50 15 101 0 166 277
101631000000330 53 56 119 0 228 228
101631000000331 -1 -1 -1 0 0 286
101631000000332 67 52 167 0 286 149
101631000000333 63 77 195 0 335 56
101631000000334 49 47 133 0 229 227
101631000000335 67 52 220 0 339 50
101631000000336 65 56 201 0 322 84
101631000000337 50 59 102 0 211 245
101631000000338 51 36 116 0 203 253
101631000000339 70 56 209 0 335 56
101631000000340 69 57 121 0 247 209
101631000000341 61 53 198 0 312 104
101631000000342 62 43 175 0 280 163
101631000000343 63 58 161 0 282 158
101631000000344 80 63 200 0 343 37
101631000000345 67 67 207 0 341 44
101631000000346 72 60 197 0 329 69
101631000000347 67 52 181 0 300 128
101631000000348 60 43 158 0 261 189
101631000000349 74 55 190 0 319 91
101631000000350 63 63 173 0 299 130
101631000000351 79 61 202 0 342 42
101631000000352 75 54 186 0 315 99
101631000000353 78 60 241 0 379 4
101631000000354 63 50 154 0 267 177
101631000000355 72 63 142 0 277 178
101631000000356 66 45 147 0 258 206
101631000000357 49 50 105 0 204 274
101631000000358 76 61 196 0 333 53
101631000000359 57 62 193 0 312 97
101631000000360 64 50 152 0 266 192
101631000000361 75 59 228 0 362 16
101631000000362 43 33 106 0 182 289
101631000000363 69 66 168 0 303 118
101631000000364 76 69 252 0 397 2
101631000000365 58 51 102 0 211 270
101631000000366 57 41 105 0 203 275
101631000000367 61 52 152 0 265 195
101631000000368 55 43 203 0 301 124
101631000000369 62 57 121 0 240 235
101631000000370 79 57 194 0 330 61
101631000000371 67 49 215 0 331 58
101631000000372 67 54 200 0 321 78
101631000000373 68 64 197 0 329 62
101631000000374 74 58 164 0 296 136
101631000000375 55 46 118 0 219 262
101631000000376 45 47 110 0 202 276
101631000000377 50 55 151 0 256 211
101631000000378 43 38 107 0 188 287
101631000000379 57 59 128 0 244 228
101631000000380 63 65 189 0 317 83
101631000000381 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000382 66 63 184 0 313 92
101631000000383 61 62 158 0 281 168
101631000000384 61 48 174 0 283 165
101631000000385 56 67 206 0 329 62
101631000000386 59 48 170 0 277 178
101631000000387 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000388 76 65 249 0 390 3
101631000000389 72 66 235 0 373 8
101631000000390 61 52 118 0 231 249
101631000000391 55 39 73 0 167 297
101631000000392 53 52 155 0 260 202
101631000000393 66 62 169 0 297 135
101631000000394 62 59 191 0 312 97
101631000000395 63 49 195 0 307 106
101631000000396 61 63 137 0 261 199
101631000000397 69 66 205 0 340 40
101631000000398 47 70 130 0 247 221
101631000000399 53 48 116 0 217 265
101631000000400 61 43 116 0 220 260
101631000000401 55 50 114 0 219 262
101631000000402 42 22 87 0 151 298
101631000000403 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000404 61 42 140 0 243 231
101631000000405 63 59 210 0 332 54
101631000000406 61 54 124 0 239 238
101631000000407 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000408 65 58 203 0 326 71
101631000000409 41 50 125 0 216 267
101631000000410 69 49 210 0 328 64
101631000000411 53 54 135 0 242 233
101631000000412 45 55 121 0 221 258
101631000000413 75 52 196 0 323 75
101631000000414 62 66 192 0 320 80
101631000000415 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000416 58 46 106 0 210 271
101631000000417 61 43 173 0 277 178
101631000000418 70 60 154 0 284 163
101631000000419 67 33 152 0 252 214
101631000000420 76 52 175 0 303 118
101631000000421 62 43 142 0 247 221
101631000000422 77 67 231 0 375 6
101631000000423 58 44 204 0 306 110
101631000000424 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000425 57 38 115 0 210 271
101631000000426 59 33 90 0 182 289
101631000000427 65 44 212 0 321 78
101631000000428 58 50 152 0 260 202
101631000000429 72 62 202 0 336 48
101631000000430 72 56 229 0 357 20
101631000000431 61 66 174 0 301 124
101631000000432 77 45 223 0 345 31
101631000000433 75 61 227 0 363 15
101631000000434 56 39 106 0 201 277
101631000000435 73 51 208 0 332 54
101631000000436 53 46 131 0 230 252
101631000000437 71 64 167 0 302 120
101631000000438 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000439 64 52 224 0 340 40
101631000000440 73 70 169 0 312 97
101631000000441 59 37 136 0 232 248
101631000000442 59 58 121 0 238 240
101631000000443 79 75 199 0 353 24
101631000000444 57 47 173 0 277 178
101631000000445 77 69 167 0 313 92
101631000000446 60 60 151 0 271 186
101631000000447 35 36 99 0 170 296
101631000000448 54 60 171 0 285 161
101631000000449 57 58 177 0 292 149
101631000000450 66 61 213 0 340 40
101631000000451 67 69 134 0 270 188
101631000000452 60 56 184 0 300 130
101631000000453 76 78 217 0 371 9
101631000000454 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000455 71 63 231 0 365 14
101631000000456 70 67 162 0 299 131
101631000000457 51 51 141 0 243 231
101631000000458 46 52 116 0 214 268
101631000000459 67 64 231 0 362 16
101631000000460 48 38 145 0 231 249
101631000000461 54 51 165 0 270 188
101631000000462 71 52 191 0 314 88
101631000000463 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000464 59 47 139 0 245 226
101631000000465 63 55 131 0 249 218
101631000000466 63 44 112 0 219 262
101631000000467 51 34 95 0 180 292
101631000000468 43 36 99 0 178 293
101631000000469 72 54 160 0 286 159
101631000000470 62 60 173 0 295 138
101631000000471 56 57 158 0 271 186
101631000000472 70 47 173 0 290 152
101631000000473 75 73 200 0 348 26
101631000000474 51 40 105 0 196 280
101631000000475 65 69 214 0 348 26
101631000000476 70 45 190 0 305 112
101631000000477 59 57 165 0 281 168
101631000000478 67 47 120 0 234 244
101631000000479 70 57 208 0 335 49
101631000000480 64 72 171 0 307 106
101631000000481 73 63 166 0 302 120
101631000000482 43 -1 -1 0 43 301
101631000000483 64 66 177 0 307 106
101631000000484 75 66 160 0 301 124
101631000000485 72 63 167 0 302 120
101631000000486 61 45 167 0 273 184
101631000000487 73 54 184 0 311 100
101631000000488 62 47 142 0 251 216
101631000000489 74 68 195 0 337 46
101631000000490 68 53 161 0 282 167
101631000000491 70 51 178 0 299 131
101631000000492 68 60 241 0 369 11
101631000000493 64 65 213 0 342 38
101631000000494 71 64 160 0 295 138
101631000000495 65 49 160 0 274 182
101631000000496 76 77 217 0 370 10
101631000000497 66 62 153 0 281 168
101631000000498 52 44 164 0 260 202
101631000000499 50 50 184 0 284 163
101631000000500 60 53 136 0 249 218
101631000000501 79 61 215 0 355 21
101631000000502 72 62 192 0 326 71
101631000000503 66 67 154 0 287 158
101631000000504 61 46 139 0 246 224
101631000000505 80 74 194 0 348 26
101631000000506 62 54 150 0 266 192
101631000000507 70 62 213 0 345 31
101631000000508 69 54 204 0 327 66
101631000000509 58 53 127 0 238 240
101631000000510 64 1 -1 0 65 300
101631000000511 69 85 185 0 339 43
101631000000512 71 54 149 0 274 182
101631000000513 75 57 223 0 355 21
101631000000514 63 44 201 0 308 104
101631000000515 52 47 126 0 225 255
101631000000516 55 59 147 0 261 199
101631000000517 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000518 61 58 180 0 299 131
101631000000519 -1 -1 -1 0 0 302
101631000000520 70 66 238 0 374 7
101631000000521 76 52 186 0 314 88
101631000000522 60 42 199 0 301 124
101631000000523 56 49 178 0 283 165
101631000000524 65 73 188 0 326 71
101631000000525 56 52 146 0 254 213
101631000000526 48 48 144 0 240 235
101631000000527 58 56 151 0 265 195
101631000000528 46 42 89 0 177 294
101631000000529 66 53 176 0 295 138
101631000000530 47 47 102 0 196 280
101631000000531 54 47 147 0 248 220
101631000000532 55 62 171 0 288 156
101631000000533 58 62 188 0 308 104
101631000000534 67 78 200 0 345 31
101631000000535 61 63 192 0 316 85
101631000000536 70 58 204 0 332 54
101631000000537 60 63 139 0 262 198
101631000000538 57 50 117 0 224 256
101631000000539 68 69 177 0 314 88
101631000000540 58 52 147 0 257 207
101631000000541 46 39 110 0 195 282
101631000000542 69 57 180 0 306 110
101631000000543 62 50 234 0 346 29
101631000000544 64 54 195 0 313 92
101631000000545 57 51 171 0 279 172
101631000000546 55 54 186 0 295 138
101631000000547 57 45 129 0 231 249
101631000000548 62 69 109 0 240 235
101631000000549 49 33 110 0 192 285
101631000000550 62 72 198 0 332 54
101631000000551 54 54 106 0 214 268
101631000000552 58 53 183 0 294 144
101631000000553 65 61 200 0 326 71
101631000000554 73 49 205 0 327 66
101631000000555 31 49 97 0 177 294
101631000000556 52 51 120 0 223 257
101631000000557 67 50 178 0 295 138
101631000000558 66 71 201 0 338 44
101631000000559 60 67 169 0 296 136
101631000000560 74 65 195 0 334 50
101631000000561 64 54 187 0 305 112
101631000000562 50 52 143 0 245 226
101631000000563 52 40 141 0 233 246
101631000000564 63 52 164 0 279 172
101631000000565 68 51 194 0 313 92
101631000000566 65 65 214 0 344 35
101631000000567 59 63 195 0 317 83
101631000000568 48 35 127 0 210 271
101631000000569 65 61 140 0 266 192
101631000000570 58 43 177 0 278 175
101631000000571 60 67 152 0 279 172
101631000000572 67 57 198 0 322 76
101631000000573 68 43 127 0 238 240
101631000000574 66 68 209 0 343 37
101631000000575 65 65 159 0 289 154
101631000000576 65 73 215 0 353 24
101631000000577 56 37 127 0 220 260
101631000000578 66 52 149 0 267 190
101631000000579 78 62 194 0 334 50
101631000000580 56 63 123 0 242 233
101631000000581 49 47 131 0 227 254
101631000000582 70 74 225 0 369 11
101631000000583 63 33 125 0 221 258
101631000000584 81 67 213 0 361 18
101631000000585 69 58 178 0 305 112
101631000000586 68 69 190 0 327 66
101631000000587 73 62 192 0 327 66
101631000000588 50 62 123 0 235 243
101631000000589 72 74 235 0 381 5
101631000000590 61 69 186 0 316 85
101631000000591 66 51 176 0 293 145
101631000000592 69 60 191 0 320 80
101631000000593 76 63 189 0 328 64
101631000000594 53 44 142 0 239 238
101631000000595 68 57 168 0 293 145
101631000000596 76 73 211 0 360 19
101631000000597 57 68 180 0 305 112
101631000000598 65 66 147 0 278 175
101631000000599 57 49 151 0 257 207

 

2011考研查分專題   考研調(diào)劑專題


[1] [2] [3] [4] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有 CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)